Complete Overview of Brussels Airlines at FAO Airport
Airport Name | Faro International Airport |
Faro International Airport Address | 8006-901 Faro, Portugal |
Terminal | Terminal 1 |
Airport Contact Number | +351289800800 |
Brussels Airlines Airport Code | FAO |
Ticket Counter Opening Hours | 24 Hours, Every Day |
Brussels Airlines ICAO Code | BEL |
Brussels Airlines IATA Code | SN |
Official Website | www.brusselsairlines.com |
Facebook page | www.facebook.com/brusselsairlines |
Instagram page | www.instagram.com/flyingbrussels |
Twitter/X Handle | twitter.com/flyingbrussels |
Youtube Channel | www.youtube.com/@brusselsairlines |
Find All Brussels Airlines Terminals Worldwide
Faro International Airport Location Map
FAO Terminal: Overview of Brussels Airlines Flights & Facilities
Airport Facilities | Booking Cancellation | Flight/Visa Info |
Business Class | Duty-Free Allowance | Flight Reservation |
In-Flight Entertainment | Airline Lounges | Delayed Flights |
Missing Luggage | Airport Lounges | Authorized Board |
Meet and Greet | Airport Transfers | Airport Wi-Fi |
Baggage Allowance | Online Check-in | Assistance with Visa |
Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wi-Fi |
Immigration Services | Economy Class | In-Flight Meals |
Related Pages
- LOT Polish Airlines
- Brussels Airlines DEN Terminal – Denver International Airport
- Brussels Airlines LAS Terminal – Harry Reid International Airport
- Brussels Airlines SEA Terminal – Seattle–Tacoma International Airport
- Brussels Airlines MCO Terminal – Orlando International Airport
- Brussels Airlines PHX Terminal – Phoenix Sky Harbor International Airport
- Brussels Airlines MSP Terminal – Minneapolis–Saint Paul International Airport
- Brussels Airlines DOH Terminal – Hamad International Airport
- Brussels Airlines DTW Terminal – Detroit Metropolitan Wayne County Airport
- Brussels Airlines FLL Terminal – Fort Lauderdale-Hollywood International Airport
Leave a Reply